
DMT32M5LPS-13 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-DMT32M5LPS-13TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-DMT32M5LPS-13CT-ND - Cut Tape (CT) 31-DMT32M5LPS-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMT32M5LPS-13 |
Description | MOSFET N-CH 30V 150A PWRDI5060-8 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 30 V 150A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount PowerDI5060-8 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2mOhm @ 30A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 1mA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 68 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3944 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 100W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PowerDI5060-8 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.01000 | $1.01 |
| 10 | $0.70900 | $7.09 |
| 100 | $0.49270 | $49.27 |
| 500 | $0.42274 | $211.37 |
| 1,000 | $0.38422 | $384.22 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.32028 | $800.70 |
| 5,000 | $0.29988 | $1,499.40 |
| 7,500 | $0.29449 | $2,208.67 |
| 12,500 | $0.29075 | $3,634.38 |

