
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1800 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 40A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.7 V @ 40 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Reverse Recovery Time (trr) | 300 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 1800 V | |
Capacitance @ Vr, F | - | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | TO-247AD | |
Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.83000 | $6.83 |
| 30 | $5.46500 | $163.95 |
| 120 | $5.22850 | $627.42 |
| 510 | $5.15776 | $2,630.46 |


