
SMDJ58CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4491-SMDJ58CATR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMDJ58CA |
Description | TVS 3KW 58VWM BiDir DO-214AB |
Customer Reference | |
Detailed Description | 93.6V Clamp 32.05A Ipp Tvs Diode Surface Mount SMC |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 58V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 64.4V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 93.6V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 32.05A | |
Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AB, SMC | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 50 | $0.37000 | $18.50 |
| 100 | $0.29000 | $29.00 |
| 500 | $0.20000 | $100.00 |
| 1,000 | $0.18000 | $180.00 |











