
DRC2124X0L | |
---|---|
DigiKey Part Number | DRC2124X0LTR-ND - Tape & Reel (TR) DRC2124X0LCT-ND - Cut Tape (CT) DRC2124X0LDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DRC2124X0L |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A MINI3 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50 V 100 mA 200 mW Surface Mount MINI3-G3-B |
EDA/CAD Models | DRC2124X0L Models |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Discontinued at Digi-Key | |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 10V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 500µA, 10mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Power - Max | 200 mW | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | MINI3-G3-B | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | $0.23000 | $0.23 |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
3,000 | $0.06223 | $186.69 |
6,000 | $0.05668 | $340.08 |
9,000 | $0.05383 | $484.47 |
15,000 | $0.05061 | $759.15 |
21,000 | $0.04868 | $1,022.28 |
30,000 | $0.04681 | $1,404.30 |
75,000 | $0.04275 | $3,206.25 |