
81040-650203-RB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 81040-650203-RB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 81040-650203-RB |
Descripción | CONN HEADER VERT 40POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 40 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo/ganchos expulsores, corto | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.140" (3.56mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.092" (2.34mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.405" (10.29mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.75A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 250.0µin (6.35µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.61000 | $13.61 |
| 10 | $11.56500 | $115.65 |
| 100 | $9.83020 | $983.02 |
| 500 | $8.77580 | $4,387.90 |
| 1,000 | $8.35747 | $8,357.47 |


