
FP-301 1/16" BU 1000' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP116B-1R0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/16" BU 1000' |
Descripción | HEATSHRK FP301 1/16"X1" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.063" (1.60mm) 2 a 1 Azul 0.083' (25.40mm, 1.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.083' (25.40mm, 1.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.063" (1.60mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.031" (0.79mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.017" (0.43mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | $0.06160 | $3.08 |
| 100 | $0.05670 | $5.67 |
| 150 | $0.05400 | $8.10 |
| 250 | $0.05080 | $12.70 |
| 350 | $0.04877 | $17.07 |
| 500 | $0.04670 | $23.35 |
| 1,250 | $0.04182 | $52.28 |
| 2,500 | $0.03846 | $96.15 |
| 5,000 | $0.03537 | $176.85 |











