
FP-301 1/2" BL 200' | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP012K-200-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/2" BL 200' |
Descripción | HEATSHRINK FP301 1/2" X 200' BLK |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.500" (12.70mm) 2 a 1 Negro 200.0' (61.0m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 200.0' (61.0m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.500" (12.70mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.250" (6.35mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.025" (0.64mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $136.18000 | $136.18 |
2 | $125.24500 | $250.49 |
3 | $119.26000 | $357.78 |
5 | $112.12600 | $560.63 |
7 | $107.66429 | $753.65 |
10 | $103.12800 | $1,031.28 |
25 | $99.52800 | $2,488.20 |









