
FP-301 1/2" CR 200' | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP012C-R75-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/2" CR 200' |
Descripción | HEATSHK FP301 1/2"X0.75" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.500" (12.70mm) 2 a 1 Transparente 0.062' (19.05mm, 0.75") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.062' (19.05mm, 0.75") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.500" (12.70mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.250" (6.35mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.025" (0.64mm) | |
Material | ||
Características | Resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
50 | $0.06560 | $3.28 |
100 | $0.06030 | $6.03 |
150 | $0.05740 | $8.61 |
250 | $0.05396 | $13.49 |
350 | $0.05180 | $18.13 |
500 | $0.04962 | $24.81 |
1,250 | $0.04442 | $55.52 |
2,500 | $0.04086 | $102.15 |
5,000 | $0.03758 | $187.90 |









