
SFTW203 1/16" BL SPL | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | SFTW2116K-1000-ND 19-SFTW2031/16"BLSPL-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFTW203 1/16" BL SPL |
Descripción | HTSHRNK SFTW203 1/16" BLACK FOOT |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.059" (1.50mm) 3 a 1 Negro 1000.0' (304.8m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 1000.0' (304.8m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.059" (1.50mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.020" (0.51mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.018" (0.46mm) | |
Material | ||
Características | Resistente a químicos, resistente a la corrosión, ignífugo, autoextinguible | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.78000 | $1.78 |
2 | $1.64000 | $3.28 |
3 | $1.56000 | $4.68 |
5 | $1.46600 | $7.33 |
7 | $1.40714 | $9.85 |
10 | $1.34800 | $13.48 |
25 | $1.20720 | $30.18 |
50 | $1.11000 | $55.50 |
100 | $1.02100 | $102.10 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,000 | $0.48384 | $483.84 |


