
50271-00201-001 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4294-50271-00201-001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4294-50271-00201-001CT-ND - Cinta cortada (CT) 4294-50271-00201-001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 50271-00201-001 |
Descripción | 1.25MM PITCH 2 POSITION WIRE TO |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 2 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.134" (3.40mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | Oro | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Plástico, sin halógeno | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 125VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | Memoria flash | |
Aplicaciones | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.08900 | $0.89 |
| 100 | $0.07560 | $7.56 |
| 500 | $0.06744 | $33.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.06241 | $93.61 |
| 3,000 | $0.05942 | $178.26 |
| 4,500 | $0.05775 | $259.88 |
| 7,500 | $0.05570 | $417.75 |
| 10,500 | $0.05439 | $571.10 |
| 15,000 | $0.05304 | $795.60 |
| 37,500 | $0.04972 | $1,864.50 |
| 75,000 | $0.04735 | $3,551.25 |
| 150,000 | $0.04509 | $6,763.50 |





