
P1054 BK005 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P1054BK005-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P1054 BK005 |
Descripción | TUBING 0.204" ID PVC 100' BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Negro Cloruro de polivinilo (PVC) Liso Tubería sólida 0.204" (5.18mm) 100' (30.48m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Serie | ||
Embalaje | Carrete | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Tubería sólida | |
Atributos de tipo | Liso | |
Diámetro - Interior | 0.204" (5.18mm) | |
Diámetro - Exterior | 0.264" (6.70mm) | |
Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Color | Negro | |
Longitud | 100' (30.48m) | |
Espesor de la pared | 0.020" (0.51mm) | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 105°C | |
Protección contra el calor | Termorresistente | |
Protección contra la abrasión | Resistente a la abrasión | |
Protección contra líquidos | Resistente al aceite | |
Protección medioambiental | Resistente a la corrosión, Resistente a los rayos UV | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL 224 VW-1 | |
Vida útil | 60 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $67.40000 | $67.40 |
| 2 | $61.99000 | $123.98 |
| 3 | $59.02667 | $177.08 |
| 5 | $55.49600 | $277.48 |
| 7 | $53.28714 | $373.01 |
| 10 | $51.04200 | $510.42 |
| 25 | $45.69800 | $1,142.45 |
| 50 | $42.03120 | $2,101.56 |
| 100 | $40.29020 | $4,029.02 |


