

AB-FA012BL-19712-XA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AB-FA012BL-19712-XA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AB-FA012BL-19712-XA1 |
Descripción | LED MOD AB-FA BLUE LNR STRIP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Módulo LED AB-FA Azul Tira de luz lineal, flexible |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | American Bright Optoelectronics Corporation | |
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo LED | |
Color | Azul | |
CCT (K) | - | |
Longitud de onda | 470nm (465nm ~ 475nm) | |
Configuración | Tira de luz lineal, flexible | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 144lm | |
Corriente - Prueba | 660mA | |
Temperatura - prueba | 25°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 12V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 18 lm/W | |
Corriente - Máx. | - | |
CRI (índice de representación del color) | - | |
Ángulo de visión | 120° | |
Características | IP20 | |
Tamaño/Dimensión | 5000.00mm L x 10.00mm A | |
Altura | 1.60mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | - | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $48.31000 | $48.31 |
| 10 | $39.84600 | $398.46 |
| 100 | $34.96550 | $3,496.55 |




