
10137062-00021LF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-6109-2-ND - Cinta y rollo (TR) 609-6109-1-ND - Cinta cortada (CT) 609-6109-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10137062-00021LF |
Descripción | CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10137062-00021LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Guía para placa | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.25 A, 1.25 A, 5 A | |
Voltaje nominal | 100V | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.19000 | $2.19 |
10 | $1.85700 | $18.57 |
25 | $1.74000 | $43.50 |
50 | $1.65700 | $82.85 |
100 | $1.57770 | $157.77 |
250 | $1.47888 | $369.72 |
500 | $1.40828 | $704.14 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,100 | $1.33209 | $1,465.30 |
2,200 | $1.26855 | $2,790.81 |
3,300 | $1.23280 | $4,068.24 |
5,500 | $1.18920 | $6,540.60 |
7,700 | $1.16134 | $8,942.32 |