
10144042-10011LF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-6319-2-ND - Cinta y rollo (TR) 609-6319-1-ND - Cinta cortada (CT) 609-6319-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10144042-10011LF |
Descripción | CONN HEADER SMD 10POS 0.8MM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 10 posiciones 0.031" (0.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10144042-10011LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.106" (2.70mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Termoplástico, sin halógeno | |
Características | Conforme a alambre incandescente, pick and place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Crema | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 30VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.92000 | $0.92 |
10 | $0.78400 | $7.84 |
100 | $0.66590 | $66.59 |
500 | $0.59436 | $297.18 |
1,000 | $0.56599 | $565.99 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,300 | $0.53368 | $1,227.46 |
4,600 | $0.50822 | $2,337.81 |
6,900 | $0.49389 | $3,407.84 |
11,500 | $0.47642 | $5,478.83 |
16,100 | $0.46526 | $7,490.69 |