
20021521-00010T1LF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-4054-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 20021521-00010T1LF |
Descripción | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 10 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 20021521-00010T1LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.220" (5.60mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | Oro | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Plástico | |
Características | Ranura de tecla | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 1A | |
Clasificación de voltaje | 125VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | Memoria flash | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.41000 | $1.41 |
44 | $1.07727 | $47.40 |
132 | $0.99682 | $131.58 |
528 | $0.90384 | $477.23 |
1,012 | $0.86329 | $873.65 |
5,016 | $0.77114 | $3,868.04 |
10,032 | $0.73437 | $7,367.20 |