
54202-S0804CLF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-54202-S0804CLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-54202-S0804CLFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-54202-S0804CLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 54202-S0804CLF |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 54202-S0804CLF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.230" (5.84mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.100" (2.54mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Gold o Gold, GXT™ | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | - | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 130°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 100.0µin (2.54µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.80000 | $0.80 |
10 | $0.68100 | $6.81 |
100 | $0.57880 | $57.88 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
250 | $0.54248 | $135.62 |
500 | $0.51658 | $258.29 |
750 | $0.50200 | $376.50 |
1,250 | $0.48422 | $605.27 |
1,750 | $0.47286 | $827.50 |
2,500 | $0.46110 | $1,152.75 |
6,250 | $0.43225 | $2,701.56 |
12,500 | $0.41163 | $5,145.38 |
25,000 | $0.39201 | $9,800.25 |