
86130402114345E1LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-6242-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 86130402114345E1LF |
Descripción | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 40 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 86130402114345E1LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo/ganchos expulsores, largo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.240" (6.10mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.171" (4.35mm) | |
Longitud de contacto total | 0.713" (18.10mm) | |
Altura de aislamiento | 0.693" (17.60mm) | |
Forma del contacto | Circular | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro u oro paladio | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Características | Ranura de tecla | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Gris | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.42000 | $1.42 |
| 10 | $1.20600 | $12.06 |
| 280 | $0.95311 | $266.87 |
| 560 | $0.90759 | $508.25 |
| 1,120 | $0.86427 | $967.98 |
| 5,040 | $0.77729 | $3,917.54 |
| 10,080 | $0.74023 | $7,461.52 |










