

87409-115TRLF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-87409-115TRLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-87409-115TRLFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-87409-115TRLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 87409-115TRLF |
Descripción | CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 30 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 87409-115TRLF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.130" (3.30mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.226" (5.74mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Gold o Gold, GXT™ | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | - | |
Material de aislamiento | Termoplástico relleno de vidrio | |
Características | Guía de placa, Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A (CC) | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 6.42mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 100.0µin (2.54µm) | |
Aplicaciones | Propósito general, militar | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.08000 | $8.08 |
| 10 | $6.86400 | $68.64 |
| 100 | $5.83420 | $583.42 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $5.20818 | $2,604.09 |
| 1,000 | $4.95986 | $4,959.86 |
| 1,500 | $4.82016 | $7,230.24 |



