Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


91910-21109LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-1570-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 91910-21109LF |
Descripción | CONN HDR 9POS SMD GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Conector de posiciones Cabecera, contactos en tira central Montaje en superficie Gold o Gold, GXT™ |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 91910-21109LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Cabecera, contactos en tira central | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Características | Guía para placa, retención de soldadura | |
Acabado del contacto | Gold o Gold, GXT™ | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Alturas de apilado acoplado | 4.15mm | |
Altura por encima de la placa | 0.034" (0.86mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.27000 | $2.27 |
| 10 | $1.93000 | $19.30 |
| 25 | $1.80880 | $45.22 |
| 65 | $1.69077 | $109.90 |
| 130 | $1.61000 | $209.30 |
| 260 | $1.53312 | $398.61 |
| 520 | $1.45992 | $759.16 |
| 1,040 | $1.39026 | $1,445.87 |
| 2,535 | $1.30560 | $3,309.70 |






