
M12A-10PFFS-SH8B15 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | M12A-10PFFS-SH8B15-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M12A-10PFFS-SH8B15 |
Descripción | CONN RCPT FML 10P WIR LEAD 0.49' |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Conector circular con posiciones Receptáculo, enchufes hembra Extremidades de hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Cantidad de posiciones | 10 | |
Tamaño de carcasa - Inserto | M12-10 | |
Tamaño de carcasa, MIL | - | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Característica de montaje | Pasante - tuerca lateral trasera | |
Terminación | Extremidades de hilo | |
Tipo de sujeción | Roscado | |
Orientación | A | |
Materia prima | Metal | |
Material de la carcasa | Aleación de zinc | |
Terminación de la carcasa | Níquel | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Color | Plata | |
Protección de entrada | IP68/IP69K - Resistente al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Características | - | |
Blindaje | ||
Corriente nominal (Amperios) | 1.5A | |
Clasificación de voltaje | 30VCA/CC | |
Abertura del cable | - | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Material de la carcasa, revestimiento | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Material de inserción | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.77000 | $13.77 |
| 10 | $11.70600 | $117.06 |
| 30 | $10.83233 | $324.97 |
| 50 | $10.44880 | $522.44 |
| 100 | $9.95020 | $995.02 |
| 250 | $9.32772 | $2,331.93 |
| 500 | $8.88298 | $4,441.49 |
| 1,000 | $8.45953 | $8,459.53 |









