
LZ1-00R402-0000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-LZ1-00R402-0000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LZ1-00R402-0000 |
Descripción | LED EMITTER LZ1-2 INFRARED - 850 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 850nm 1.8V 1.2A 640mW/sr a 1A 100° Placa descubierta 4-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LZ1-00R402-0000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | ||
Embalaje | Tira | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 1.2A | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 640mW/sr a 1A | |
Longitud de onda | 850nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.8V | |
Ángulo de visión | 100° | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-SMD, sin conductores | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.36000 | $4.36 |
| 10 | $3.22600 | $32.26 |
| 100 | $2.55520 | $255.52 |
| 500 | $2.26136 | $1,130.68 |
| 1,000 | $2.16578 | $2,165.78 |
| 2,000 | $2.08492 | $4,169.84 |
| 5,000 | $1.99688 | $9,984.40 |






