Similar

SFH 4656-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-SFH4656-ZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-SFH4656-ZCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-SFH4656-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFH 4656-Z |
Descripción | EMITTER IR 850NM 70MA MIDLED |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 850nm 1.6V 70mA 16mW/sr a 70mA 30° 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFH 4656-Z Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 70mA | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 16mW/sr a 70mA | |
Longitud de onda | 850nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.6V | |
Ángulo de visión | 30° | |
Orientación | Vista lateral | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, sin conductores | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.12000 | $1.12 |
| 10 | $0.78900 | $7.89 |
| 100 | $0.58600 | $58.60 |
| 500 | $0.49570 | $247.85 |
| 1,000 | $0.46615 | $466.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.44108 | $882.16 |
| 4,000 | $0.41982 | $1,679.28 |
| 6,000 | $0.40894 | $2,453.64 |
| 10,000 | $0.39665 | $3,966.50 |
| 14,000 | $0.38934 | $5,450.76 |
| 20,000 | $0.38222 | $7,644.40 |



