
MAX11270EVKIT# | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX11270EVKIT#-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX11270EVKIT# |
Descripción | EVALUATION KIT FOR MAX1127 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MAX11270 - 24 bits 64k Evaluación de convertidores de analógico a digital (ADC) en muestras por segundo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Cantidad de bits | 24 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 64k | |
Interfaz de datos | SPI | |
Rango de entrada | ±VREF | |
Potencia (típica) según las condiciones | 10mW a 64kSPS | |
Pieza/CI utilizado | MAX11270 | |
Contenidos | Placa(s) | |
Nota | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $119.33000 | $119.33 |