
MAX14434EAWE+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-MAX14434EAWE+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX14434EAWE+ |
Descripción | DG ISO 5KV 4CH CAN/RS422 16-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CAN, RS422, RS485 Aisladores digitales 5000Vrms 4 canal 25Mbps 50kV/µs (típico) CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX14434EAWE+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento capacitivo | |
Tipo | CAN, RS422, RS485 | |
Alimentación aislada | No | |
Cantidad de canales | 4 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 4/0 | |
Tipo de canal | Unidireccional | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 50kV/µs (típico) | |
Velocidad de transmisión de datos | ||
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 32.5ns, 33.6ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 4ns | |
Tiempo de subida/bajada | 1.6ns, 1.4ns (máx.) | |
Voltaje de la fuente | 1.71V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.56000 | $7.56 |
| 10 | $5.84500 | $58.45 |
| 46 | $5.18565 | $238.54 |
| 138 | $4.85812 | $670.42 |
| 276 | $4.69783 | $1,296.60 |
| 506 | $4.58111 | $2,318.04 |
| 1,012 | $4.46984 | $4,523.48 |


