
MAX40660EVKIT# | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-MAX40660EVKIT#-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX40660EVKIT# |
Descripción | EVAL KIT MAX40660 AMP LIDAR |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MAX40660 1 - Único Canales por CI Transimpedancia Placa de evaluación de amplificador |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Canales por CI | 1 - Único | |
Tipo de amplificador | Transimpedancia | |
Tipo de salida | Diferencial | |
Velocidad de respuesta | - | |
Ancho de banda de -3dB | 490MHz | |
Producto de ancho de banda de ganancia | - | |
Corriente - Salida/Canal | - | |
Corriente - Fuente (circuito integrado principal) | 41mA | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.9V ~ 3.5V | |
Pieza/CI utilizado | MAX40660 | |
Contenidos | Placa(s) | |
Nota | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $133.83000 | $133.83 |