



LT3756IMSE-2#TRPBF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT3756IMSE-2#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LT3756IMSE-2#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LT3756IMSE-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3756IMSE-2#TRPBF |
Descripción | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Controlador de CC CC Flyback, SEPIC, reductor, elevador Analógico, PWM Atenuación 16-MSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3756IMSE-2#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Controlador de CC CC | |
Topología | Flyback, SEPIC, reductor, elevador | |
Interruptor interno | No | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 6V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 100V | |
Voltaje - Salida | 100V | |
Corriente - Salida/Canal | - | |
Frecuencia | 100kHz ~ 1MHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TFSOP (0.118", 3.00mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-MSOP-EP | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $11.64000 | $11.64 |
10 | $7.97700 | $79.77 |
25 | $7.02280 | $175.57 |
100 | $5.94430 | $594.43 |
250 | $5.61248 | $1,403.12 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,500 | $5.61250 | $14,031.25 |