
LT8210AUJ-1#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT8210AUJ-1#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT8210AUJ-1#PBF |
Descripción | 100V, 15UA IQ, BUCK-BOOST CONTRO |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor-elevador Regulador Positivo Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 40-QFN (6x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT8210AUJ-1#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor-elevador | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 4 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 100V | |
Frecuencia - Conmutación | 80kHz ~ 400kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | - | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Límite de corriente, activado, control de frecuencia, control de fase, buena energía, arranque suave | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 40-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 40-QFN (6x6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $16.54000 | $16.54 |
| 10 | $11.59400 | $115.94 |
| 61 | $9.31148 | $568.00 |
| 122 | $8.93754 | $1,090.38 |





