

LTC3200EMS8#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC3200EMS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC3200EMS8#PBF |
Descripción | IC REG CHRG PUMP ADJ 100MA 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Bomba de carga Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 2.7V 1 Salida 100mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC3200EMS8#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Elevador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 4.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 9V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 2MHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.07000 | $7.07 |
| 10 | $4.69800 | $46.98 |
| 50 | $3.69980 | $184.99 |
| 100 | $3.38130 | $338.13 |
| 250 | $3.03820 | $759.55 |
| 500 | $2.86250 | $1,431.25 |


