
AM4841P-CT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5318-AM4841P-CT-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AM4841P-CT |
Descripción | MOSFET P-CH -40V 7.7A SOIC-8 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 40 V 7.7A (Ta) 3.1W (Ta) SOIC-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 45mOhm a 4.9A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 23 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1826 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 3.1W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOIC-8 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.28000 | $2.80 |
| 100 | $0.25200 | $25.20 |
| 500 | $0.19600 | $98.00 |
| 1,000 | $0.16100 | $161.00 |









