
SM141K08TFVS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2994-SM141K08TFVS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM141K08TFVS |
Descripción | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monocristalino Fotoceldas 246 mW 5.53 V |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ANYSOLAR Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Alimentación (Vatios) - Máx. | 246 mW | |
Corriente a Pmpp | 55.1 mA | |
Voltaje a Pmpp | 4.46 V | |
Corriente - Corto circuitos (Isc) | 58.6 mA | |
Tipo | Monocristalino | |
Voltaje - circuito abierto | 5.53 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 90°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Celdas | |
Tamaño/Dimensión | 1.772" L x 1.142" A x 0.059" H (45.00mm x 29.00mm x 1.50mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.36000 | $9.36 |
| 10 | $7.66300 | $76.63 |
| 50 | $6.67880 | $333.94 |
| 100 | $6.29870 | $629.87 |
| 250 | $5.83196 | $1,457.99 |
| 500 | $5.50390 | $2,751.95 |
| 1,000 | $5.35000 | $5,350.00 |



