


H2MXH-1606M | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | H2MXH-1606M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H2MXH-1606M |
Descripción | DIP CABLE - HDM16H/AE16M/X |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Ensambles de cable rectangular DIP a cable 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | DIP a cable | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | - | |
Color | Múltiple, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | Enchufe (0.1"), conexión directa | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.19000 | $1.19 |
10 | $1.00100 | $10.01 |
25 | $0.96040 | $24.01 |
50 | $0.93980 | $46.99 |
100 | $0.89900 | $89.90 |
250 | $0.81728 | $204.32 |
500 | $0.73554 | $367.77 |
1,000 | $0.65382 | $653.82 |
2,500 | $0.59252 | $1,481.30 |


