


H3AWH-1018G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | H3AWH-1018G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H3AWH-1018G |
Descripción | IDC CBL - HHSC10H/AE10G/HHPL10H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Ensambles de cable rectangular Enchufe a clavija de conexión 1.50' (457.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a clavija de conexión | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 1.50' (457.20mm) | |
Características | Brida, guía de polaridad | |
Color | Gris, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $3.72000 | $3.72 |
10 | $3.03000 | $30.30 |
25 | $2.79320 | $69.83 |
50 | $2.62660 | $131.33 |
100 | $2.46990 | $246.99 |
250 | $2.27716 | $569.29 |
500 | $2.14150 | $1,070.75 |
1,000 | $2.01396 | $2,013.96 |
2,500 | $1.98706 | $4,967.65 |


