


H6MMS-1606M | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | H6MMS-1606M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H6MMS-1606M |
Descripción | DIP CBL - HHDM16S/AE16M/HHDM16S |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Ensambles de cable rectangular DIP a DIP 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | DIP a DIP | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | - | |
Color | Múltiple, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | Enchufe (0.1"), conexión directa | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.52000 | $1.52 |
10 | $1.32100 | $13.21 |
25 | $1.26480 | $31.62 |
50 | $1.23680 | $61.84 |
100 | $1.18050 | $118.05 |
250 | $1.06808 | $267.02 |
500 | $0.98378 | $491.89 |
1,000 | $0.84323 | $843.23 |
2,500 | $0.78702 | $1,967.55 |


