


H7WWH-0906M | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | H7WWH-0906M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H7WWH-0906M |
Descripción | CABLE D-SUB-HFU09H/AE09M/HFU09H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB9 Múltiple, plano 6.00' (1.83m) Receptáculo, enchufes hembra a Receptáculo, enchufes hembra No blindado |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Tipo | DB9 | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Longitud | 6.00' (1.83m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Múltiple, plano | |
Uso | Empalme | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $6.83000 | $6.83 |
10 | $6.17500 | $61.75 |
25 | $5.83320 | $145.83 |
50 | $5.69080 | $284.54 |
100 | $5.40630 | $540.63 |
250 | $4.83724 | $1,209.31 |
500 | $4.55270 | $2,276.35 |
1,000 | $3.98361 | $3,983.61 |
2,500 | $3.78442 | $9,461.05 |

