
SM1204BC-R/B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 492-1230-2-ND - Cinta y rollo (TR) 492-1230-1-ND - Cinta cortada (CT) 492-1230-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM1204BC-R/B |
Descripción | LED BLUE/RED CLEAR 1204 SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul, rojo Azul de 470nm, rojo de 631nm Indicación led: discreta Azul de 2.9V, rojo de 2.1V 1204 (3210 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SM1204BC-R/B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Ánodo común | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 2.00mm x 1.00mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Azul de 2.9V, rojo de 2.1V | |
Corriente - Prueba | Azul de 20mA, rojo de 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | Azul de 468nm, rojo de 645nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1204 (3210 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.20mm L x 1.50mm A | |
Altura (Máx.) | 1.00mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.44000 | $1.44 |
| 10 | $1.02000 | $10.20 |
| 100 | $0.76620 | $76.62 |
| 500 | $0.65374 | $326.87 |
| 1,000 | $0.61698 | $616.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.51576 | $1,547.28 |
| 6,000 | $0.49355 | $2,961.30 |
| 9,000 | $0.48218 | $4,339.62 |
| 15,000 | $0.46935 | $7,040.25 |
| 21,000 | $0.46173 | $9,696.33 |







