
BXRE-30G10F0-C-82 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 976-BXRE-30G10F0-C-82-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BXRE-30G10F0-C-82 |
Descripción | LED COB V10 F90 WM WHT SQ 3000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada V10 F90 Array Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bridgelux | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco cálido | |
CCT (K) | 3000K | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 1716lm (típico) | |
Corriente - Prueba | - | |
Temperatura - prueba | 25°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 30.9V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 181 lm/W | |
Corriente - Máx. | 300mA | |
CRI (índice de representación del color) | 90 | |
Ángulo de visión | 120° | |
Características | Atenuación | |
Tamaño/Dimensión | 13.50mm L x 13.50mm A | |
Altura | 1.65mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 10.00mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.61000 | $5.61 |
| 10 | $4.19200 | $41.92 |
| 100 | $3.35990 | $335.99 |
| 500 | $2.99634 | $1,498.17 |
| 1,000 | $2.87819 | $2,878.19 |
| 2,000 | $2.77826 | $5,556.52 |


