Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

4N25-500E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-3752-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-3752-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-3752-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 4N25-500E |
Descripción | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6-SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor con base Salida 2500Vrms 1 canales 6-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 4N25-500E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 20% a 10mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | - | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | 3µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor con base | |
Voltaje - Salida (máx.) | 30V | |
Corriente - Salida/Canal | 100mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 80 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 500mV | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.76000 | $0.76 |
| 10 | $0.52800 | $5.28 |
| 100 | $0.38510 | $38.51 |
| 500 | $0.32134 | $160.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.30043 | $300.43 |
| 2,000 | $0.28267 | $565.34 |
| 3,000 | $0.27356 | $820.68 |
| 5,000 | $0.26326 | $1,316.30 |
| 7,000 | $0.25713 | $1,799.91 |
| 10,000 | $0.25116 | $2,511.60 |
| 25,000 | $0.23796 | $5,949.00 |









