Equivalente paramétrico

ACPL-214-50AE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-ACPL-214-50AETR-ND - Cinta y rollo (TR) 516-ACPL-214-50AECT-ND - Cinta cortada (CT) 516-ACPL-214-50AEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-214-50AE |
Descripción | OPTOISOLATOR 3KV 1CH TRANS 4-SO |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3000Vrms 1 canales 4-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ACPL-214-50AE Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 50% a 1mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 250% a 1mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 3µs, 3µs | |
Tiempo de subida/bajada | 2µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CA, CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 80V | |
Corriente - Salida/Canal | 50mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 400mV | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.80000 | $0.80 |
| 10 | $0.55900 | $5.59 |
| 100 | $0.40870 | $40.87 |
| 500 | $0.34172 | $170.86 |
| 1,000 | $0.31975 | $319.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.29152 | $874.56 |
| 6,000 | $0.27716 | $1,662.96 |
| 9,000 | $0.26979 | $2,428.11 |
| 15,000 | $0.26149 | $3,922.35 |
| 21,000 | $0.25655 | $5,387.55 |
| 30,000 | $0.25173 | $7,551.90 |


