
ACPL-M50L-560E | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-3200-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-3200-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-3200-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-M50L-560E |
Descripción | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 5-SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3750Vrms 1 canales 5-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 100% a 3mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 200% a 3mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 200ns, 380ns | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 24V | |
Corriente - Salida/Canal | 8mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.5V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SOIC (0.173", 4.40mm ancho), 5 conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-SO | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.56000 | $2.56 |
10 | $1.84800 | $18.48 |
100 | $1.42640 | $142.64 |
500 | $1.24084 | $620.42 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,500 | $1.14937 | $1,724.06 |
3,000 | $1.10292 | $3,308.76 |
4,500 | $1.07914 | $4,856.13 |
7,500 | $1.05232 | $7,892.40 |