Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

HCNW4503-000E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-1620-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HCNW4503-000E |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 8-DIP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 8-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 15% a 16mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | - | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 1µs, 1µs (máx.) | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 8mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.68V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 25 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.35000 | $3.35 |
| 42 | $2.08429 | $87.54 |
| 126 | $1.87627 | $236.41 |
| 504 | $1.68028 | $846.86 |
| 1,008 | $1.60411 | $1,616.94 |
| 2,016 | $1.53964 | $3,103.91 |
| 5,040 | $1.46942 | $7,405.88 |




