
HSMJ-A100-R40J1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-HSMJ-A100-R40J1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 516-HSMJ-A100-R40J1CT-ND - Cinta cortada (CT) 516-HSMJ-A100-R40J1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HSMJ-A100-R40J1 |
Descripción | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 615nm Indicación led: discreta 1.9V 2-PLCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. plana | |
Tamaño del lente | 2.20mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.9V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 621nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-PLCC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.20mm L x 2.80mm A | |
Altura (Máx.) | 2.10mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.52000 | $0.52 |
| 10 | $0.35700 | $3.57 |
| 100 | $0.25660 | $25.66 |
| 500 | $0.21132 | $105.66 |
| 1,000 | $0.19643 | $196.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.15621 | $312.42 |
| 4,000 | $0.14707 | $588.28 |
| 6,000 | $0.14239 | $854.34 |
| 10,000 | $0.13709 | $1,370.90 |
| 14,000 | $0.13394 | $1,875.16 |
| 20,000 | $0.13086 | $2,617.20 |
| 50,000 | $0.12625 | $6,312.50 |

