



FP11SPC1B1TP02 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CKN10294-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP11SPC1B1TP02 |
Descripción | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 28V |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores pulsadores SPST-NO (Normalmente abierto) Estándar Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FP11SPC1B1TP02 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Tipo | Estándar | |
Circuito | ||
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.4VA (CA/CC) | |
Clasificación de voltaje - CA | 28 V | |
Clasificación de voltaje - CC | 28 V | |
Tipo de actuador | Redondo, botón | |
Marca del actuador | Sin marcación | |
Color - Actuador/Tapa | Negro | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Dimensiones de abertura del panel | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 80°C | |
Duración mecánica | - | |
Duración eléctrica | 50,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.79000 | $7.79 |
| 10 | $6.72600 | $67.26 |
| 25 | $6.34280 | $158.57 |
| 40 | $6.15450 | $246.18 |
| 100 | $5.80250 | $580.25 |
| 300 | $5.40607 | $1,621.82 |
| 500 | $5.23066 | $2,615.33 |
| 1,000 | $5.00133 | $5,001.33 |



