



K8BU41G LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 108-K8BU41GLFSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 108-K8BU41GLFSCT-ND - Cinta cortada (CT) 108-K8BU41GLFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | K8BU41G LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | K8BU41G LFS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 32VCC | |
Tipo de actuador | Botón redondo | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | 6.00mm | |
Longitud del actuador, ángulo recto | - | |
Orientación del actuador | Activación superior | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Bosquejo | 8.40mm x 8.30mm | |
Iluminación | Iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | LED, azul | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | 3VCC | |
Fuerza de operación | 400gf | |
Protección de entrada | IP40 | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.45mm | |
Duración mecánica | 300,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $3.18841 | $2,869.57 |
| 1,800 | $3.04697 | $5,484.55 |
| 2,700 | $2.97226 | $8,025.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.46000 | $5.46 |
| 10 | $4.55100 | $45.51 |
| 25 | $4.21560 | $105.39 |
| 100 | $3.75970 | $375.97 |
| 250 | $3.49824 | $874.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.72000 | $4.72 |
| 10 | $4.52300 | $45.23 |
| 25 | $4.12960 | $103.24 |
| 100 | $3.57900 | $357.90 |
| 250 | $3.24468 | $811.17 |





