

KSC421 V2 70SH LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CKN10797TR-ND - Cinta y rollo (TR) CKN10797CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KSC421 V2 70SH LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación lateral Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KSC421 V2 70SH LFS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 32VCC | |
Tipo de actuador | Estándar | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | - | |
Longitud del actuador, ángulo recto | 3.90mm | |
Orientación del actuador | Activación lateral | |
Tipo de terminación | Lengüeta SMD (SMT) | |
Bosquejo | 7.25mm x 3.43mm | |
Iluminación | No iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Fuerza de operación | 200gf | |
Protección de entrada | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.50mm | |
Duración mecánica | 300,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.38000 | $1.38 |
| 10 | $1.17200 | $11.72 |
| 25 | $1.08840 | $27.21 |
| 100 | $0.96970 | $96.97 |
| 250 | $0.89868 | $224.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.42254 | $338.03 |
| 1,600 | $0.40010 | $640.16 |
| 2,400 | $0.38798 | $931.15 |
| 4,000 | $0.37377 | $1,495.08 |
| 5,600 | $0.36504 | $2,044.22 |
| 8,000 | $0.35632 | $2,850.56 |
| 20,000 | $0.33636 | $6,727.20 |







