Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo



1SMC75CA TR13 PBFREE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1514-1SMC75CATR13PBFREETR-ND - Cinta y rollo (TR) 1514-1SMC75CATR13PBFREECT-ND - Cinta cortada (CT) 1514-1SMC75CATR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SMC75CA TR13 PBFREE |
Descripción | TVS DIODE 75VWM 121VC SMC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 121V Abrazadera 12.4A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SMC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 75V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 83.3V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 121V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 12.4A | |
Alimentación: pulso pico | 1500W (1.5kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AB, SMC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.70000 | $1.70 |
| 10 | $1.07900 | $10.79 |
| 100 | $0.72290 | $72.29 |
| 500 | $0.56998 | $284.99 |
| 1,000 | $0.52078 | $520.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.45831 | $1,374.93 |
| 6,000 | $0.42688 | $2,561.28 |
| 9,000 | $0.42000 | $3,780.00 |









