Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

APSF160ELL471MHB5S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-APSF160ELL471MHB5S-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APSF160ELL471MHB5S |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V TH |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado 11mOhm 20000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Chemi-Con | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 470 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 11mOhm | |
Vida útil según temperatura | 20000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 540 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 5.4 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | 0.138" (3.50mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.512" (13.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $0.92400 | $9.24 |
| 50 | $0.71120 | $35.56 |
| 100 | $0.64410 | $64.41 |
| 500 | $0.52840 | $264.20 |
| 1,000 | $0.49196 | $491.96 |
| 3,000 | $0.44641 | $1,339.23 |
| 5,000 | $0.42939 | $2,146.95 |




