Equivalente paramétrico

APXS160ARA121MH70G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-APXS160ARA121MH70GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 565-APXS160ARA121MH70GCT-ND - Cinta cortada (CT) 565-APXS160ARA121MH70GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APXS160ARA121MH70G |
Descripción | CAP ALUM POLY 120UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 120 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 27mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Chemi-Con | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 120 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 27mOhm | |
Vida útil según temperatura | 5000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 2.9 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.276" (7.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.44000 | $1.44 |
| 10 | $0.92900 | $9.29 |
| 50 | $0.71520 | $35.76 |
| 100 | $0.64770 | $64.77 |
| 500 | $0.53148 | $265.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.49487 | $494.87 |
| 2,000 | $0.46446 | $928.92 |
| 3,000 | $0.44911 | $1,347.33 |
| 5,000 | $0.43201 | $2,160.05 |
| 7,000 | $0.42196 | $2,953.72 |
| 10,000 | $0.41226 | $4,122.60 |
| 12,000 | $0.40764 | $4,891.68 |
| 24,000 | $0.40033 | $9,607.92 |






