


PDF700S280 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2034-PDF700S280-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PDF700S280 |
Descripción | AC/DC CONVERTER 28V 700W |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Encerrado Convertidores CA/CC 1 Salida 28V 25A 90 ~ 264VCA Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Cincon Electronics Co. LTD | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Encerrado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada | 90 ~ 264VCA | |
Voltaje - Salida 1 | 28V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 25A | |
Potencia (Vatios) | 700 W | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Salida ajustable, placa base, PFC, encendido/apagado remoto, entrada universal | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | |
Eficiencia | 90.5% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Bloque completo | |
Tamaño/Dimensión | 4.60" L x 2.40" A x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | |
Agencia de aprobación | CE, cURus, DEMKO | |
Número estándar | 62368-1 | |
Regulación de línea | ±0.5% | |
Regulación de carga | ±0.5% | |
Peso | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $283.48000 | $283.48 |
| 5 | $269.99000 | $1,349.95 |
| 10 | $264.38000 | $2,643.80 |
| 25 | $257.14360 | $6,428.59 |
| 50 | $192.46040 | $9,623.02 |



