
CXA2540-0000-000N00V430G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXA2540-0000-000N00V430G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXA2540-0000-000N00V430G |
Descripción | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CXA2540 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Cree LED | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco cálido | |
CCT (K) | 3000K MacAdam Ellipse de 3 pasos | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 4703lm (4545lm ~ 4860lm) | |
Corriente - Prueba | 1.1A | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 36V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 119 lm/W | |
Corriente - Máx. | 2.1A | |
CRI (índice de representación del color) | 80 | |
Ángulo de visión | 115° | |
Características | - | |
Tamaño/Dimensión | 23.85mm L x 23.85mm A | |
Altura | 1.70mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 19.00mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $10.82000 | $10.82 |
10 | $10.27900 | $102.79 |
50 | $9.98680 | $499.34 |
100 | $9.19700 | $919.70 |
200 | $8.36385 | $1,672.77 |
500 | $7.83368 | $3,916.84 |
1,000 | $7.21002 | $7,210.02 |