
CXB2540-0000-000N0HW230G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXB2540-0000-000N0HW230G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXB2540-0000-000N0HW230G |
Descripción | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CXB2540 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Cree LED | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco cálido | |
CCT (K) | 3000K MacAdam Ellipse de 3 pasos | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 5043lm (4860lm ~ 5225lm) | |
Corriente - Prueba | 1.1A | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 36V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 127 lm/W | |
Corriente - Máx. | 2.1A | |
CRI (índice de representación del color) | 80 | |
Ángulo de visión | 115° | |
Características | - | |
Tamaño/Dimensión | 23.85mm L x 23.85mm A | |
Altura | 1.70mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 19.00mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $14.72000 | $14.72 |
10 | $13.98400 | $139.84 |
50 | $13.58660 | $679.33 |
100 | $12.51200 | $1,251.20 |
200 | $11.37855 | $2,275.71 |
500 | $10.65728 | $5,328.64 |
1,000 | $9.81007 | $9,810.07 |